Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Gran Canaria |
Decimal Latitude | 28.04327700 |
Decimal Longitude | -15.76480100 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Artenara |
Locality | Acantilado de Adén Verde |
Stratigraphy - Max-min Age | Quaternary |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-29 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.